De acuerdo a Decreto expedido el 24 de diciembre de 2018 por la Ley de Hacienda 2019 del Municipio de Benito Juárez de Quintana Roo artículo 147 y 148, a partir del 1 de marzo de 2019 todo huésped nacional e internacional que ocupe una habitación de hotel, deberá de pagar la cantidad correspondiente de $26.06 pesos mexicanos ($1.50dólares americanos) por habitación, por noche por concepto de un nuevo impuesto denominado Derecho de Saneamiento Ambiental. Este monto será facturado al momento del check in, se podrá pagar en pesos, dólares al tipo de cambio, tarjeta de crédito y débito.
Precios por persona en dólares americanos de acuerdo con el tipo de habitación:
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | PLAN | SGL | DBL | TPL | CHD | CHD2 | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 639 | 454 | 434 | 249 | 249 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 639 | 454 | 434 | 249 | 249 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 585 | 417 | 398 | 230 | 230 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 585 | 397 | 398 | 44 | 230 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 619 | 440 | 420 | 242 | 242 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 585 | 399 | 398 | 44 | 230 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 652 | 463 | 443 | 254 | 254 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 686 | 487 | 465 | 265 | 265 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 686 | 487 | 465 | 265 | 265 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 619 | 440 | 420 | 242 | 242 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 619 | 419 | 420 | 44 | 242 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 652 | 463 | 443 | 254 | 254 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 619 | 419 | 420 | 44 | 242 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 686 | 487 | 465 | 265 | 265 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 821 | 580 | 553 | 44 | 44 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 821 | 580 | 553 | 44 | 44 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 754 | 533 | 509 | 44 | 44 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 754 | 509 | 509 | 44 | 44 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 821 | 580 | 553 | 44 | 44 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 754 | 509 | 509 | 44 | 44 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 821 | 580 | 553 | 44 | 44 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 788 | 557 | 531 | 300 | 300 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 788 | 557 | 531 | 300 | 300 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 747 | 529 | 505 | 286 | 286 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 720 | 485 | 487 | 44 | 277 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 788 | 557 | 531 | 300 | 300 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 720 | 485 | 487 | 44 | 277 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 788 | 557 | 531 | 300 | 300 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
MIN 5 NOCHES: DEL 28MAR AL 04ABR 2021 / RIU Cancún / Riu Caribe: 1er NIÑO GRATIS EN COMPAÑÍA DE 2AD DESDE 01 MAY – 21 JUN 17 AGO-31 OCT, 2021
***INFORMACIÓN HOTELERA: MIN 5 NOCHES: DEL 28MAR AL 04ABR 2021
Precios por persona en dólares americanos de acuerdo con el tipo de habitación:
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | PLAN | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | 1 ER NIÑO | 2DO NIÑO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 149 | 103 | 97 | 51 | 51 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 149 | 103 | 97 | 51 | 51 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 135 | 93 | 89 | 47 | 47 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 135 | 93 | 89 | N/A | 47 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 144 | 99 | 94 | 50 | 50 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 135 | 93 | 89 | N/A | 47 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Caribe | 3* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 152 | 105 | 100 | 52 | 52 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 161 | 111 | 105 | 55 | 55 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 161 | 111 | 105 | 55 | 55 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 144 | 99 | 94 | 50 | 50 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 144 | 99 | 94 | N/A | 50 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 152 | 105 | 100 | 52 | 52 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 144 | 99 | 94 | N/A | 50 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Cancún | 4* | Doble Estándar (DBSB) | Todo Incluido | 161 | 111 | 105 | 55 | 55 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 194 | 134 | 127 | N/A | N/A | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 194 | 134 | 127 | N/A | N/A | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 177 | 122 | 116 | N/A | N/A | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 177 | 122 | 116 | N/A | N/A | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 194 | 134 | 127 | N/A | N/A | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 177 | 122 | 116 | N/A | N/A | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Palace Las Américas SOLO ADULTOS | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 194 | 134 | 127 | N/A | N/A | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 186 | 128 | 122 | 64 | 64 | 09/03/2021 | 26/03/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 186 | 128 | 122 | 64 | 64 | 27/03/2021 | 04/04/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 176 | 121 | 115 | 61 | 61 | 05/04/2021 | 30/04/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 169 | 117 | 111 | N/A | 58 | 01/05/2021 | 21/06/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 186 | 128 | 122 | 64 | 64 | 22/06/2021 | 16/08/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 169 | 117 | 111 | N/A | 58 | 17/08/2021 | 31/10/2021 |
RIU Palace Península | 5* | Jr. Suite (SJSB) | Todo Incluido | 186 | 128 | 122 | 64 | 64 | 01/11/2021 | 23/12/2021 |
RIU CARIBE
INF 0-2 Free con 2 adultos.
CHD de 3 a 12 compartiendo con 2 adultos paga de acuerdo con la tarifa (en alojamiento)
Doble Estándar: Aire acondicionado, ventilador de techo, 2 camas dobles o 1 cama king size, teléfono de línea directa, repone regularmente mini-bar y dispensador de licores, TV de pantalla plana vía satélite, caja fuerte electrónica en la habitación (lap tamaño superior), plancha y tabla de planchar. Baño equipado con ducha, secador de pelo y kit de amenidades.
Máximo: 02 adultos + 02 niños / 03 adultos + 01 niño.
RIU CANCÚN
INF 0-2 Free con 2 adultos.
CHD de 3 a 12 compartiendo con 2 adultos paga de acuerdo con la tarifa (en alojamiento)
Doble Estándar vista mar: 1 cama king o 2 camas dobles, ventilador de techo, aire acondicionado, tv pantalla plana vía satélite, teléfono, minibar, dispensador de licores, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar. Baño equipado con ducha y secador de cabello. Balcón con vista al mar.
Máximo: 02 adultos + 02 niños / 03 adultos + 01 niño.
RIU PALACE LAS AMERICAS – SOLO ADULTOS
Hotel exclusivo para adultos de 18 años en adelante.
Junior Suite: 2 camas dobles, sala de estar en desnivel con sofá o sofá-cama, ventilador de techo, aire acondicionado, tv vía satélite, teléfono, minibar, dispensador de licores, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar. Baño equipado con ducha, doble lavabo, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Balcón o terraza. Servicio Wi-Fi gratuito en el lobby y habitación.
Máximo: 02 adultos / 03 adultos.
RIU PALACE PENÍNSULA
INF 0-2 Free con 2 adultos.
CHD de 3 a 12 compartiendo con 2 adultos paga de acuerdo con la tarifa (en alojamiento)
Junior Suite: 1 cama king size o 2 camas dobles, sala de estar con sofá o sofá-cama, aire acondicionado, ventilador de techo, dispensador de licores, minibar, cafetera, tv pantalla plana vía satélite, teléfono, radio reloj despertador, caja de seguridad electrónica (tamaño laptop 15″), plancha y tabla de planchar. Baño equipado con bañera de hidromasaje, ducha independiente, lavabo doble, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Balcón o terraza. Servicio Wi-Fi gratuito en el lobby y habitación.
Máximo: 02 adultos + 02 niños / 03 adultos + 01 niño