Viva la magia completa de Cusco y el Valle Sagrado en una viaje de 5 días y 4 noches que incluye estadía en Cusco, tour de la ciudad, visita arqueológica, tour al Valle Sagrado, estadía en Aguas Calientes, visita a Machu Picchu, visita a las salineras de Maras y visita a los andenes de Moray.
Precios por persona en dólares americanos:
HOTELES EN CUSCO | CAT | DESAY | PERUANOS/RESIDENTES | ||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO
8 A 16 AÑOS |
NIÑO
3 A 8 AÑOS |
|||
Htl Inkarri – Std ♥ | 3* Tur | Americano | 630 | 541 | 537 | 490 | 325 |
Htl Inkarri – Sup ♥ | 3* Tur | Americano | 737 | 584 | – | – | 325 |
Htl Mabey Cusco – Std (Ene – Mar) | 3* Tur | Continental | 736 | 588 | 570 | 523 | 375 |
Htl Mabey Cusco – Std (Apr – Dec) | 3* Tur | Continental | 746 | 596 | 574 | 526 | 375 |
Htl Samay – Std (TW31Mar22) | 3* Tur | Americano | 695 | 562 | 565 | 518 | 327 |
Htl Cusco Plaza Saphi – Nazarenas | 3* Tur | Americano | 675 | 578 | 574 | 526 | 335 |
Htl Prisma Std | 3* Tur | Americano | 700 | 578 | 557 | 511 | 385 |
Htl San Francisco Plaza ♥ | 3* Tur | Americano | 700 | 578 | 565 | 518 | 350 |
Htl Ferre Cusco (Ene-May/Dec-Mar23) | 3* Tur | Continental | 695 | 562 | 558 | 511 | 321 |
Htl Ferre Cusco (Jun-Nov) | 3* Tur | Continental | 759 | 595 | 580 | 532 | 321 |
Htl San Agustin Int. | 3* Tur | Continental | 827 | 628 | 599 | 552 | 350 |
Htl Mamasara Cusco Saphi (Ene – Mar) | 3* Tur | Buffet | 776 | 603 | 591 | 543 | 325 |
Htl Mamasara Cusco Saphi (Apr – Dec) | 3* Tur | Buffet | 829 | 637 | 602 | 555 | 325 |
Htl Waman Qorikancha – Sup (Ene – Mar) | 3* Tur | Buffet | 776 | 603 | 624 | 577 | 299 |
Htl Waman Qorikancha – Suite (Ene – Mar) | 3* Tur | Buffet | 827 | 679 | – | – | 299 |
Htl Royal Inka I o II – Std | 3* Tur | Buffet | 776 | 603 | 599 | 552 | 299 |
Htl Royal Inka I o II – Sup | 3* Tur | Buffet | 827 | 628 | – | – | 299 |
Htl Royal Inka I o II – Std ♥ (TW/Oct21-Feb22) | 3* Tur | Buffet | 737 | 584 | 580 | 532 | 299 |
Htl Los Portales – Std | 3* Tur Sup | Buffet | 935 | 682 | 665 | 617 | 327 |
Htl Los Portales – Jr. Suite | 3* Tur Sup | Buffet | 1055 | 743 | 705 | 658 | 327 |
Htl Taypikala Cusco – Std | 3* Tur Sup | Buffet | 776 | 612 | 594 | 547 | 329 |
Htl Taypikala Cusco – Jr Suite | 3* Tur Sup | Buffet | 887 | 680 | 644 | 597 | 329 |
Htl Tierra Viva Saphi o San Blas – Std ♥ | 3* Tur Sup | Buffet | 853 | 657 | – | – | 342 |
Htl Tierra Viva Saphi o San Blas – Sup ♥ | 3* Tur Sup | Buffet | 939 | 700 | 650 | 602 | 342 |
Htl Casa Andina Koricancha – Trd | 3* Tur Sup | Buffet | 830 | 639 | 634 | 587 | 354 |
Htl Casa Andina Koricancha – Sup | 3* Tur Sup | Buffet | 885 | 658 | – | – | 354 |
Htl Casa Andina San Blas – Trd | 3* Tur Sup | Buffet | 858 | 652 | 648 | 601 | 354 |
Htl Casa Andina San Blas – Sup | 3* Tur Sup | Buffet | 913 | 671 | – | – | 354 |
Htl Casa Andina Catedral – Trd | 3* Tur Sup | Buffet | 885 | 666 | 662 | 615 | 354 |
Htl Casa Andina Plaza – Trd | 3* Tur Sup | Buffet | 940 | 693 | 689 | 642 | 354 |
Htl San Agustin Dorado | 4* Prim | Continental | 902 | 666 | 641 | 594 | 360 |
Htl San Agustin Plaza | 4* Prim | Continental | 928 | 679 | 641 | 594 | 360 |
Htl Antigua Casona San Blas – Trd (Ene-Feb) | 4* Prim | Buffet | 928 | 704 | – | – | – |
Htl Antigua Casona San Blas – Col (Ene-Feb) | 4* Prim | Buffet | 978 | 755 | 698 | 651 | 525 |
Htl Antigua Casona San Blas – Trd | 4* Prim | Buffet | 1079 | 780 | – | – | – |
Htl Antigua Casona San Blas – Col | 4* Prim | Buffet | 1130 | 831 | 742 | 695 | 569 |
Htl Terra Andina – Std (Ene-Mar) ♥ | 4* Prim | Americano | 776 | 616 | 607 | 560 | 325 |
Htl Terra Andina – Std | 4* Prim | Americano | 827 | 641 | 607 | 560 | 325 |
Htl Terra Andina – Sup | 4* Prim | Americano | 902 | 679 | 641 | 594 | 325 |
Htl Jose Antonio Cusco – Std | 4* Prim | Buffet | 935 | 682 | 678 | 631 | 352 |
Htl Jose Antonio Cusco – Senior Suite | 4* Prim | Buffet | 1236 | 833 | – | – | 352 |
Htl Costa del Sol Ramada Cusco (Ene-Mar) ♥ | 4* Prim | Americano | 852 | 641 | 637 | 590 | 365 |
Htl Costa del Sol Ramada Cusco – Std | 4* Prim | Buffet | 1006 | 746 | 707 | 659 | 365 |
Htl Costa del Sol Ramada Cusco – Sup | 4* Prim | Buffet | 1116 | 800 | 743 | 696 | 365 |
Htl Costa del Sol Ramada Cusco – Col | 4* Prim | Buffet | 1170 | 828 | 761 | 714 | 365 |
Htl Xima – Std (TW/Oct21-Feb22) ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 772 | 601 | 597 | 550 | 355 |
Htl Xima – Std | 4* Prim Sup | Buffet | 852 | 641 | 633 | 585 | 365 |
Htl Xima – Sup | 4* Prim Sup | Buffet | 953 | 692 | – | – | 365 |
Htl Novotel – Std (Ene-Mar) | 4* Prim Sup | Buffet | 978 | 721 | 690 | 590 | 354 |
Htl Novotel – Deluxe (Ene-Mar) | 4* Prim Sup | Buffet | 1143 | 803 | 745 | 590 | 354 |
Htl Novotel – Std | 4* Prim Sup | Buffet | 1088 | 781 | 730 | 590 | 354 |
Htl Novotel – Deluxe | 4* Prim Sup | Buffet | 1308 | 891 | 804 | 590 | 354 |
Htl Sonesta Cusco – Std ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 804 | 617 | 612 | 562 | 351 |
Htl Sonesta Cusco – Eje ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 913 | 672 | 648 | 562 | 351 |
Htl Sonesta Cusco – Std (Ene – Mar/Dec) | 4* Prim Sup | Buffet | – | – | – | – | – |
Htl Sonesta Cusco – Eje (Ene – Mar/Dec) | 4* Prim Sup | Buffet | – | – | – | – | – |
Htl Hilton Garden Inn – Sup (Ene – Abr) ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 833 | 632 | 667 | 700 | 343 |
Htl Hilton Garden Inn – Scenic View (Ene – Abr) ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 930 | 680 | 700 | 700 | 343 |
Htl Hilton Garden Inn – Sup (May – Dic) ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 989 | 710 | 719 | 700 | 343 |
Htl Hilton Garden Inn – Scenic View (May – Dic) ♥ | 4* Prim Sup | Buffet | 1099 | 765 | 756 | 700 | 343 |
Htl Casa Andina Premium – Sup | 5* Lujo | Buffet | 1088 | 781 | 777 | 727 | 354 |
Htl Casa Andina Premium – Suite | 5* Lujo | Buffet | 1253 | 842 | – | – | 354 |
Htl Casa Andina Premium – Suite Imperial | 5* Lujo | Buffet | 1489 | 959 | – | – | 354 |
Htl Aranwa Cusco Boutique – Classic/Deluxe ♥ BW/TWMar22 | 5* Lujo Sup | Americano | 1017 | 724 | 701 | 654 | 365 |
Htl Aranwa Cusco Boutique – Classic ♥ | 5* Lujo Sup | Buffet | 1428 | 929 | 838 | 791 | 365 |
Htl Aranwa Cusco Boutique – Deluxe ♥ | 5* Lujo Sup | Buffet | 1511 | 970 | 866 | 818 | 365 |
Htl Marriot – Classic – ♥ (BW30Dec21/TW30Jun22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1170 | 800 | 796 | 749 | 354 |
Htl Palacio del Inka – Colonial Classic ♥ (BW31Dec/TW31Mar22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1154 | 792 | 788 | 741 | 371 |
Htl Palacio del Inka – Family ♥ (BW31Dec/TW31Mar22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1620 | 1025 | 1021 | 974 | 371 |
Htl Palacio del Inka – Colonial Marquis ♥ (BW31Dec/TW31Mar22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1291 | 861 | 857 | 809 | 371 |
Htl Palacio del Inka – Palace Room ♥ (BW31Dec/TW31Mar22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1401 | 916 | 911 | 864 | 371 |
Htl Palacio del Inka – Imperial Marquis ♥ (BW31Dec/TW31Mar22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1703 | 1066 | 1062 | 1015 | 371 |
Htl Palacio del Inka – Classic (01Apr-31Oct22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 1988 | 1209 | 1205 | 1158 | 371 |
Htl Palacio del Inka – Colonial (01Apr-31Oct22) | 5* Lujo Sup | Buffet | 2070 | 1250 | 1246 | 1199 | 371 |
Htl Casona Inkaterra – Suite Patio ♥ (Ene-Mar) TW31Mar22 | 5* Lujo Sup | Buffet | 1310 | 870 | – | – | 407 |
Htl Casona Inkaterra – Suite Patio | 5* Lujo Sup | Buffet | 2388 | 1409 | – | – | – |
Htl Casona Inkaterra – Suite Balcón | 5* Lujo Sup | Buffet | 2929 | 1680 | 1508 | 1460 | 437 |
Htl Casa Cartagena – LP Suite | Bou Lujo | Buffet | 1895 | 1162 | 1049 | 1001 | 656 |
Htl Casa Cartagena – LP Master Suite | Bou Lujo | Buffet | 2717 | 1574 | 1323 | 1276 | 656 |
Htl Casa Cartagena – LP Presidencial Suite | Bou Lujo | Buffet | 5065 | 2748 | 2105 | 2058 | 656 |
(♥) Hoteles Recomendados. (BW: Fecha para hacer la reserva / TW: Periodo de estancia)
Min. 2 personas. Consultar tarifas por suplemento si el servicio es para 1 Pax.
UPGRADE HOTELES MACHU PICCHU
HOTELES EN MACHU PICCHU | CAT | DESAY | PERUANOS/RESIDENTES | ||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO
8 A 16 AÑOS |
NIÑO
3 A 8 AÑOS |
|||
Htl Ferre Machu Picchu (Ene-Mar/Dec-Mar23) | 3* Tur | Continental | 15 | 12 | 8 | 8 | 3 |
Htl Ferre Machu Picchu (Apr-Nov) | 3* Tur | Continental | 42 | 17 | 11 | 11 | 3 |
Htl Tierra Viva Machu Picchu – Std | 3* Tur Sup | Buffet | 52 | 27 | 13 | 22 | 2 |
Htl Tierra Viva Machu Picchu – Sup | 3* Tur Sup | Buffet | 95 | 48 | 28 | 22 | 2 |
Htl Inti Punku – Std (Ene-Feb/Dec-Mar23) | 3* Tur Sup | Buffet | 32 | 12 | 11 | 11 | 15 |
Htl Inti Punku – Sup (Ene-Feb/Dec-Mar23) | 3* Tur Sup | Buffet | 66 | 29 | – | – | 15 |
Htl Inti Punku – Std (Mar – Nov) | 3* Tur Sup | Buffet | 51 | 21 | 16 | 16 | 15 |
Htl Inti Punku – Sup (Mar – Nov) | 3* Tur Sup | Buffet | 84 | 38 | – | – | 15 |
Htl Hatun Inti Clasic – Std (Ene – Mar/Dec) | 3* Tur Sup | Buffet | 0 | 14 | 11 | 11 | 8 |
Htl Hatun Inti Clasic – Std (Apr-Nov) | 3* Tur Sup | Buffet | 51 | 21 | 20 | 20 | 8 |
Htl Taypikala Machu Picchu – Std | 3* Tur Sup | Buffet | 35 | 13 | 18 | 18 | 2 |
Htl Taypikala Machu Picchu – Std | 3* Tur Sup | Media Pen | 49 | 27 | 32 | 32 | 2 |
Htl Hatun Inti Boutique – Suite (Ene-Mar/Dec) | 3* Tur Sup | Buffet | 101 | 46 | – | – | 17 |
Htl Hatun Inti Boutique – Suite (Apr-Nov) | 3* Tur Sup | Buffet | 135 | 63 | – | – | 17 |
Htl Casa Andina Machu Picchu – Trd | 3* Tur Sup | Buffet | 47 | 22 | 26 | 26 | 6 |
Htl Casa Andina Machu Picchu – Sup | 3* Tur Sup | Buffet | 67 | 29 | – | – | 6 |
Htl Casa Andina Machu Picchu – Trd | 3* Tur Sup | Media Pen | 74 | 49 | 54 | 54 | 34 |
Htl Casa Andina Machu Picchu – Sup | 3* Tur Sup | Media Pen | 95 | 57 | – | – | 34 |
Htl El Mapi – Sup Deluxe (Ene-Mar) TW31Mar22 ♥ | 4* Prim | Media Pen | 80 | 36 | 40 | 40 | 24 |
Htl El Mapi – Sup Deluxe | 4* Prim | Media Pen | 196 | 94 | 98 | 98 | 30 |
Htl Casa del Sol – V/Montaña – Pueblo
(Ene-Mar/Nov-Dec) |
4* Prim Sup | Media Pen | 253 | 131 | 101 | 101 | 12 |
Htl Casa del Sol – V/Rio Vilcanota
(Ene-Mar/Nov-Dec) |
4* Prim Sup | Media Pen | 287 | 139 | – | – | 12 |
Htl Casa del Sol – V/Montaña – Pueblo | 4* Prim Sup | Media Pen | 303 | 156 | 120 | 120 | 12 |
Htl Casa del Sol – V/Rio Vilcanota | 4* Prim Sup | Media Pen | 354 | 173 | – | 51 | 12 |
Htl Sumaq – Dlx Garden View ♥ Prom | 5* Lujo | Según Carta | 170 | 81 | 73 | 73 | 5 |
Htl Sumaq – Dlx River View ♥ Prom | 5* Lujo | Según Carta | 256 | 124 | 102 | 102 | 5 |
Htl Sumaq – Dlx Garden View | 5* Lujo | Media Pen | 458 | 303 | 261 | 261 | 3 |
Htl Sumaq – Dlx River View | 5* Lujo | Media Pen | 568 | 358 | 334 | 334 | 3 |
Htl Inkaterra Machu Picchu – Sup ♥ (Ene-Mar) TW31Mar22 | 5* Lujo | Media Pen | 310 | 151 | 155 | 155 | 38 |
Htl Inkaterra Machu Picchu – Sup | 5* Lujo | Media Pen | 511 | 332 | 287 | 287 | 52 |
Min. 2 personas. Consultar tarifas por suplemento si el servicio es para 1 Pax.
CATEGORÍA DE TREN & UPGRADE Y SERVICIOS
Tren PeruRail Vistadome round trip US$42.00
Almuerzo Café Inkaterra (sin bebidas) US$6.00
Almuerzo Sanctuary Lodge US$20.00