No aplica para temporadas altas (Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Año Nuevo).
Descubre la belleza de Machu Picchu y la Montaña de 7 Colores
DIA 01: CUSCO IN
Recepción y traslado al hotel elegido. Tarde libre para aclimatación.
DIA 02: MACHU PICCHU
Muy temprano nos trasladaremos a la estación de trenes para dirigirnos a Aguas Calientes, poblado donde inicia el accenso a Machu Picchu. Subiremos en buses hasta la sima para realizar una visita guiada a la ciudadela por un espacio de 2 horas. Terminado el recorrido tomarenos el bus de retorno a Aguas Calientes, allí disfrutaremos de un delicioso Almuerzo Buffet para luego abordar nuestro tren de vuelta a la ciudad. Finalmente abordaremos nuestro tren de vuelta a Cusco. Retorno a su hotel.
DIA 03: MONTAÑA 7 COLORES – VINICUNCA
A las 6:00 horas recojo de pasajeros y traslado a las faldas del Nevado Ausangate para iniciar el tour a la Montaña 7 Colores. Haremos una parada en el pueblo de Cusipata para tomar desayuno. Después de una breve charla iniciaremos la caminata de 3 horas con un guía profesional. En el camino aprenderemos de las diferentes costumbres y el misticismo que oculta la cordillera andina. De regreso volveremos al pueblo de Cusipata para el almuerzo respectivo. Retorno a su hotel en Cusco a las 16:30 horas.
DIA 04: CUSCO OUT
Desayuno en el hotel y mañana libre para explorar la ciudad. A una hora coordinada traslado hacia el aeropuerto para abordar su vuelo.
Fin de Servicios
NOTA: Min. 2 personas. Consultar tarifas por suplemento si el servicio es para 1 Pax.
Aplica solo pasajeros Peruanos o Residentes.
Tren PeruRail Vistadome round trip US$30.00
Almuerzo Café Inkaterra (sin bebidas) US$6.00
Respetar y cumplir los Protocolos y Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y control frente al COVID19.
Traer consigo Mascarillas, Alcohol o Gel, Guantes, Oxímetros, Oxigeno portátil de ser necesario, toalla, medicamentos e implementos de higiene personal, zapatillas o zapatos de caminata, linterna con pilas y focos de repuesto, sombrero o gorro, lentes para el sol, protector solar, repelente de insectos (recomendable con 40% o más de DEET), impermeable, camisas de manga larga y pantalones de algodón, ropa caliente en caso de friaje, binoculares, cámara fotográfica, mochila de equipaje y mochila pequeña.
Tarifa CHD aplica a niños menores de 08 años y comparten servicios hoteleros con los padres. Si desean cama adicional, consultar tarifa. Máximo un niño por habitación, mínimo 2 adultos pagantes en base doble.
Tarifa JR, aplica de 08 hasta 16 años de edad, incluye todos los servicios, Máximo un JR por habitación, Mínimo 2 Adultos pagantes en base doble.
Precios por persona en dólares americanos de acuerdo con el tipo de habitación:
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | DESAYUNO | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (8-16 años) | NIÑO (2- 8 Años) | CHECK IN | CHECK OUT |
Inkarri | 3* | Doble Estándar | Americano | 458 | 415 | 415 | 386 | 262 | 12:00 | 10:00 |
Inkarri | 3* | Doble Superior | Americano | 565 | 458 | – | – | 262 | 12:00 | 10:00 |
Prisma | 3* | Doble Estándar | Americano | 527 | 452 | 435 | 408 | 322 | 12:00 | 10:00 |
Prisma | 3* | Doble Superior | Americano | 578 | 477 | – | – | 322 | 12:00 | 10:00 |
Ferre(Ene-Jun) | 3* | Doble Estándar | Continental | 522 | 436 | 443 | 4215 | 258 | 12:00 | 10:00 |
Ferre (Jul-Nov) | 3* | Doble Estándar | Continental | 586 | 468 | 458 | 429 | 258 | 12:00 | 10:00 |
Ferre (Dec) | 3* | Doble Estándar | Continental | 522 | 436 | 436 | 408 | 258 | 12:00 | 10:00 |
San Agustin Int. (Abr – Dic) | 3* | Doble Estándar | Continental | 654 | 502 | 477 | 449 | 312 | 12:00 | 09:00 |
Mamasara Saphi (Apr- Dec) | 3* | Doble Estándar | Buffet | 656 | 511 | 480 | 452 | 262 | 12:00 | 09:00 |
Waman Qorikancha (Dec) | 3* | Doble Superior | Buffet | 629 | 540 | 485 | 457 | 236 | 13:00 | 11:00 |
Waman Qorikancha (Abril – Noviembre) | 3* | Doble Superior | Buffet | 755 | 603 | 553 | 524 | 236 | 13:00 | 11:00 |
Royal Inka I o II | 3* | Doble Estándar | Buffet | 704 | 527 | 511 | 482 | 236 | 12:00 | 09:00 |
Royal Inka I o II | 3* | Doble superior | Buffet | 755 | 553 | – | – | 236 | 12:00 | 09:00 |
Los Portales | 3* | Doble Estándar | Buffet | 762 | 556 | 542 | 514 | 319 | 13:00 | 11:00 |
Los Portales | 3* | Jr suite | Buffet | 883 | 616 | 583 | 554 | 319 | 13:00 | 11:00 |
Taypikala | 3*superior | Doble Estándar | Buffet | 603 | 485 | 472 | 444 | 266 | 15:00 | 11:00 |
Abittare | 3*Superior | Doble Clasica | Buffet | 729 | 556 | – | – | 269 | 15:00 | 11:00 |
Abittare | 3*Superior | Doble Grand | Buffet | 762 | 584 | – | – | 269 | 15:00 | 11:00 |
Tierra Viva | 3* superior | Doble Estándar | Buffet | 689 | 527 | – | – | 287 | 13:00 | 10:00 |
Tierra Viva | 3* superior | Doble superior | Buffet | 806 | 596 | 548 | 423 | 287 | 13:00 | 10:00 |
Casa Andina Koricancha | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 658 | 512 | 512 | 484 | 291 | 12:00 | 10:00 |
Casa andina Koricancha | 3* superior | Doble superior | Buffet | 712 | 531 | – | – | 291 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina San Blas | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 685 | 526 | 526 | 498 | 291 | 12:00 | 10:00 |
Casa andina San Blas | 3* superior | Doble superior | Buffet | 740 | 545 | – | – | 291 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina Catedral | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 712 | 540 | 540 | 511 | 291 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina Plaza | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 767 | 567 | 567 | 539 | 291 | 12:00 | 10:00 |
San Agustín dorado | 4* Primera | Doble Estándar | Continental | 730 | 540 | 511 | 482 | 312 | 12:00 | 09:00 |
San Agustín Plaza | 4* Primera | Doble Estándar | Continental | 755 | 553 | 519 | 491 | 312 | 12:00 | 09:00 |
Antigua Casona San blas |
4* Primera | Doble tradicional | Buffet | 1003 | 720 | – | – | – | 12:00 | 09:00 |
Antigua Casona San blas |
4* Primera | Doble Colonial | Buffet | 1089 | 768 | – | – | – | 12:00 | 09:00 |
Terra Andina | 4* Primera | Doble Estándar | Americano | 608 | 490 | 465 | 436 | 258 | 12:00 | 09:00 |
Terra Andina | 4* Primera | Doble superior | Americano | 672 | 522 | 493 | 465 | 258 | 12:00 | 09:00 |
Terra Andina | 4* Primera | Doble Deluxe | Americano | 715 | 543 | 508 | 479 | 258 | 12:00 | 09:00 |
Xima | 4*superior | Doble Estándar | Buffet | 704 | 527 | 527 | 499 | 312 | 12:00 | 09:00 |
Xima | 4* superior | Doble superior | Buffet | 806 | 578 | 553 | 524 | 312 | 12:00 | 09:00 |
Sonesta | 4* Superior | Doble Estándar | Buffet | 668 | 509 | 502 | 459 | 288 | 12:00 | 10:00 |
Costa del Sol (Abril Junio) |
4* Primera | Doble Estándar | Buffet | 701 | 526 | 526 | 498 | 302 | 13:00 | 11:00 |
Costa del Sol (Junio diciembre) |
4* Primera | Doble Estándar | Buffet | 833 | 592 | 592 | 563 | 302 | 13:00 | 11:00 |
Hilton Garden Inn | 4* Superior | Doble Superior &view | Buffet | 817 | 584 | 597 | 596 | 280 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina Premium | 5* Lujo | Doble Superior | Buffet | 915 | 655 | 655 | 624 | 291 | 13:00 | 10:00 |
Aranwa (Abril) |
5* Lujo Superior | Doble Estándar | Buffet | 899 | 625 | 625 | 596 | 319 | 13:00 | 11:00 |
Marriott (Ene Marzo) |
5* Lujo Superior | Doble Classic | Buffet | 998 | 674 | 674 | 646 | 291 | 14:00 | 10:00 |
Palacio del inka ( Enero- Junio) |
5*Lujo superior | Doble Classic | Buffet | 1113 | 732 | 732 | 703 | 374 | 13:00 | 11:00 |
Belmond Monasterio (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble Superior |
Buffet | 2965 | 1658 | 1352 | 712 | 626 | 13:00 | 11:00 |
Belmond Monasterio (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble city view |
Buffet | 3243 | 1797 | 1444 | 712 | 626 | 13:00 | 11:00 |
Palacio Nazarenas (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble Jr Suite |
Buffet | 3496 | 1923 | 1529 | 878 | 793 | 13:00 | 11:00 |
Palacio Nazarenas (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble Studio Suite |
Buffet | 3830 | 2090 | 1640 | 878 | 793 | 13:00 | 11:00 |
Tarifa JR, aplica de 08 hasta 16 años de edad, incluye todos los servicios, Máximo un JR por habitación, Mínimo 2 Adultos pagantes en base doble.
Tarifas en dólares americanos. Incluye impuestos hoteleros y 18% IGV para pasajeros peruanos o residentes. En los hoteles de 4 y 5 estrellas las habitaciones triples (TPL) están compuestas por una habitación doble + sofá cama o roll away
No aplica para temporadas altas (Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Año Nuevo).
Tarifas válidas hasta diciembre 2021.