No aplica para temporadas altas (Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Año Nuevo).
Visita Machu Picchu, maravilla del mundo
DIA 01: CUSCO IN
Recepción y traslado al hotel elegido, aclimatación, recomendamos visitar la ciudad imperial de cusco de manera peatonal acompañados de nuestros guias, donde conocerás las calles mas famosas de esta ciudad. (consultar tarifas)
Alojamiento en Cusco.
DIA 02: MACHU PICCHU
Muy temprano nos trasladaremos a la estación de trenes para dirigirnos a Aguas Calientes, poblado donde inicia el accenso a Machu Picchu. Subiremos en buses hasta la cima para realizar una visita guiada a la ciudadela por un espacio de 2 horas. Terminado el recorrido tomarenos el bus de retorno a Aguas Calientes, allí disfrutaremos de un delicioso almuerzo para luego abordar nuestro tren de vuelta a la ciudad. Retorno a su hotel.
DIA 03: DIA LIBRE
Desayuno en el hotel. Sugerimos realizar actividades turisticas por la ciuda del Cusco.
Alojamiento en Cusco.
DIA 04: CUSCO OUT
Desayuno en el hotel. Ultimo dia en la ciudad imperial, si el tiempo le permite podra visitar los mercados artesanales para realziar compras. Traslado al aeropuerto a la hora coordinada.
Fin de Servicios
Min. 2 personas. Consultar tarifas por suplemento si el servicio es para 1 Pax.
Aplica solo pasajeros Peruanos o Residentes.
Tren PeruRail Vistadome round trip US$30.00
Almuerzo Café Inkaterra (sin bebidas) US$6.00
Respetar y cumplir los Protocolos y Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y control frente al COVID19.
Traer consigo Mascarillas, Alcohol o Gel, Guantes, Oxímetros, Oxigeno portátil de ser necesario, toalla, medicamentos e implementos de higiene personal, zapatillas o zapatos de caminata, linterna con pilas y focos de repuesto, sombrero o gorro, lentes para el sol, protector solar, repelente de insectos (recomendable con 40% o más de DEET), impermeable, camisas de manga larga y pantalones de algodón, ropa caliente en caso de friaje, binoculares, cámara fotográfica, mochila de equipaje y mochila pequeña.
Tarifa CHD aplica a niños menores de 08 años y comparten servicios hoteleros con los padres. Si desean cama adicional, consultar tarifa. Máximo un niño por habitación, mínimo 2 adultos pagantes en base doble.
Tarifa JR, aplica de 08 hasta 16 años de edad, incluye todos los servicios, Máximo un JR por habitación, Mínimo 2 Adultos pagantes en base doble.
Precios por persona en dólares americanos de acuerdo con el tipo de habitación:
HOTEL | CATEGORIA | TIPO HAB. | DESAYUNO | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (8-16 años) | NIÑO (2- 8 Años) | CHECK IN | CHECK OUT |
Inkarri | 3* | Doble Estándar | Americano | 410 | 368 | 368 | 339 | 215 | 12:00 | 10:00 |
Inkarri | 3* | Doble Superior | Americano | 518 | 410 | – | – | 215 | 12:00 | 10:00 |
Prisma | 3* | Doble Estándar | Americano | 480 | 404 | 388 | 361 | 275 | 12:00 | 10:00 |
Prisma | 3* | Doble Superior | Americano | 531 | 430 | – | – | 275 | 12:00 | 10:00 |
Ferre(Ene-Jun) | 3* | Doble Estándar | Continental | 475 | 389 | 396 | 368 | 211 | 12:00 | 10:00 |
Ferre (Jul-Nov) | 3* | Doble Estándar | Continental | 539 | 421 | 410 | 382 | 211 | 12:00 | 10:00 |
Ferre (Dec) | 3* | Doble Estándar | Continental | 475 | 389 | 389 | 361 | 211 | 12:00 | 10:00 |
San Agustin Int. (Abr – Dic) | 3* | Doble Estándar | Continental | 607 | 455 | 430 | 401 | 265 | 12:00 | 09:00 |
Mamasara Saphi (Apr- Dec) | 3* | Doble Estándar | Buffet | 609 | 464 | 433 | 405 | 215 | 12:00 | 09:00 |
Waman Qorikancha (Dec) | 3* | Doble Superior | Buffet | 581 | 493 | 438 | 410 | 189 | 13:00 | 11:00 |
Waman Qorikancha (Abril – Noviembre) | 3* | Doble Superior | Buffet | 708 | 556 | 506 | 477 | 189 | 13:00 | 11:00 |
Royal Inka I o II | 3* | Doble Estándar | Buffet | 657 | 480 | 463 | 435 | 189 | 12:00 | 09:00 |
Royal Inka I o II | 3* | Doble superior | Buffet | 708 | 506 | – | – | 189 | 12:00 | 09:00 |
Los Portales | 3* | Doble Estándar | Buffet | 657 | 480 | 463 | 435 | 189 | 12:00 | 09:00 |
Los Portales | 3* | Jr suite | Buffet | 708 | 506 | – | – | 189 | 12:00 | 09:00 |
Taypikala | 3*superior | Doble Estándar | Buffet | 556 | 438 | 425 | 396 | 219 | 15:00 | 11:00 |
Abittare | 3*Superior | Doble Clasica | Buffet | 682 | 509 | – | – | 222 | 15:00 | 11:00 |
Abittare | 3*Superior | Doble Grand | Buffet | 715 | 536 | – | – | 222 | 15:00 | 11:00 |
Tierra Viva | 3* superior | Doble Estándar | Buffet | 642 | 480 | – | – | 240 | 13:00 | 10:00 |
Tierra Viva | 3* superior | Doble superior | Buffet | 758 | 549 | 500 | 376 | 240 | 13:00 | 10:00 |
Casa Andina Koricancha | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 610 | 465 | 465 | 437 | 244 | 12:00 | 10:00 |
Casa andina Koricancha | 3* superior | Doble superior | Buffet | 665 | 484 | – | – | 244 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina San Blas | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 638 | 479 | 479 | 451 | 244 | 12:00 | 10:00 |
Casa andina San Blas | 3* superior | Doble superior | Buffet | 693 | 498 | – | – | 244 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina Catedral | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 665 | 493 | 493 | 464 | 244 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina Plaza | 3* superior | Doble Tradicional | Buffet | 720 | 520 | 520 | 492 | 244 | 12:00 | 10:00 |
San Agustín dorado | 4* Primera | Doble Estándar | Continental | 683 | 493 | 463 | 435 | 265 | 12:00 | 09:00 |
San Agustín Plaza | 4* Primera | Doble Estándar | Continental | 708 | 506 | 472 | 444 | 265 | 12:00 | 09:00 |
Antigua Casona San blas |
4* Primera | Doble tradicional | Buffet | 956 | 672 | – | – | – | 12:00 | 09:00 |
Antigua Casona San blas |
4* Primera | Doble Colonial | Buffet | 1042 | 720 | – | – | – | 12:00 | 09:00 |
Terra Andina | 4* Primera | Doble Estándar | Americano | 560 | 443 | 418 | 389 | 211 | 12:00 | 09:00 |
Terra Andina | 4* Primera | Doble superior | Americano | 625 | 475 | 446 | 418 | 211 | 12:00 | 09:00 |
Terra Andina | 4* Primera | Doble Deluxe | Americano | 668 | 496 | 460 | 432 | 211 | 12:00 | 09:00 |
Xima | 4*superior | Doble Estándar | Buffet | 657 | 480 | 480 | 452 | 265 | 12:00 | 09:00 |
Xima | 4* superior | Doble superior | Buffet | 758 | 531 | 506 | 477 | 265 | 12:00 | 09:00 |
Sonesta | 4* Superior | Doble Estándar | Buffet | 620 | 462 | 455 | 412 | 241 | 12:00 | 10:00 |
Costa del Sol (Abril Junio) |
4* Primera | Doble Estándar | Buffet | 786 | 545 | 545 | 516 | 255 | 13:00 | 11:00 |
Costa del Sol (Junio diciembre) |
4* Primera | Doble Estándar | Buffet | 896 | 605 | 605 | 577 | 255 | 13:00 | 11:00 |
Hilton Garden Inn | 4* Superior | Doble Superior &view | Buffet | 770 | 536 | 550 | 549 | 233 | 12:00 | 10:00 |
Casa Andina Premium | 5* Lujo | Doble Superior | Buffet | 868 | 608 | 608 | 577 | 244 | 13:00 | 10:00 |
Aranwa (Abril) |
5* Lujo Superior | Doble Estándar | Buffet | 852 | 578 | 578 | 549 | 272 | 13:00 | 11:00 |
Marriott (Ene Marzo) |
5* Lujo Superior | Doble Classic | Buffet | 951 | 627 | 627 | 599 | 244 | 14:00 | 10:00 |
Palacio del inka ( Enero- Junio) |
5*Lujo superior | Doble Classic | Buffet | 1066 | 685 | 685 | 656 | 326 | 13:00 | 11:00 |
Belmond Monasterio (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble Superior |
Buffet | 2918 | 1611 | 1305 | 664 | 579 | 13:00 | 11:00 |
Belmond Monasterio (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble city view |
Buffet | 3196 | 1750 | 1397 | 664 | 579 | 13:00 | 11:00 |
Palacio Nazarenas (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble Jr Suite |
Buffet | 3449 | 1876 | 1482 | 831 | 746 | 13:00 | 11:00 |
Palacio Nazarenas (Abril Diciembre) |
5*Lujo superior | Doble Stud Suite |
Buffet | 3783 | 2043 | 1593 | 831 | 746 | 13:00 | 11:00 |
Tarifa JR, aplica de 08 hasta 16 años de edad, incluye todos los servicios, Máximo un JR por habitación, Mínimo 2 Adultos pagantes en base doble.
Tarifas en dólares americanos. Incluye impuestos hoteleros y 18% IGV para pasajeros peruanos o residentes. En los hoteles de 4 y 5 estrellas las habitaciones triples (TPL) están compuestas por una habitación doble + sofá cama o roll away
No aplica para temporadas altas (Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Año Nuevo).
Tarifas válidas hasta diciembre 2021.